Sueldo mínimo
en Chile
en Chile
El ingreso mínimo mensual o sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años con contrato laboral.

Sueldo Mínimo en Chile
Ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años. Consulta el monto vigente o el de cualquier fecha desde 1987.
Monto vigente al 01-ene-2026
$539.000
>18 y <65 añosLey 21.751 (23-06-2025)
Historial de reajustes
| Fecha de cambio | >18 y <65 años | Ley y promulgación |
|---|---|---|
| 01-ene-2026 | $ 539.000 | 21.751 (23-06-2025) |
| 01-may-2025 | $ 529.000 | 21.751 (23-06-2025) |
| 01-ene-2025 | $ 510.636 | 21.578 (30-05-2022) |
| 01-jul-2024 | $ 500.000 | 21.578 (30-05-2022) |
| 01-sep-2023 | $ 460.000 | 21.578 (30-05-2022) |
| 01-ene-2023 | $ 410.000 | 21.456 (26-05-2022) |
| 01-ago-2022 | $ 400.000 | 21.456 (26-05-2022) |
| 01-may-2022 | $ 380.000 | 21.456 (26-05-2022) |
Preguntas frecuentes
A partir del 1 de enero de 2026, el sueldo mínimo (ingreso mínimo mensual) en Chile es de $539.000 para trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años, según la Ley 21.751.

Centraliza toda tu
Gestión en un Solo Lugar
Visualiza ingresos, egresos y movimientos
empresariales en un único lugar.