Tenemos el mejor plan
Mensual Anual (- Ahorra 10%)
| Inicia | Crece | Consolida | Expande | |
|---|---|---|---|---|
| Planes mensuales | 2,5 UF+ IVA | 5 UF+ IVA | 8 UF+ IVA | 15 UF+ IVA |
| Si vendes entre | 0 a 2.400 UF anuales | 2.400 a 25.000 UF anuales | 25.000 a 100.000 UF anuales | 100.000 a 200.000 UF anuales |
| Suscripción SaaS incluye: | ||||
| Empresas Conectadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de Bancos Sincronizados hasta | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Usuarios | 2 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Acceso a todas las soluciones (ver detalle más abajo) | ||||
| Solicitud Requerimientos Tecnológicos | - | - | ||
| Integraciones SaaS (Costos adicionales por fuente en UF) | ||||
| Bancos | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| SaaS Recursos Humanos(Talana) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Medios de pago(Mercado Pago, Ventipay, Flow, Transbank) | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Punto de venta e inventario(Bsale) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Facturadores (Open factura) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| CMF(Información financiera) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acceso API Cymasuite | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Nos conectamos a tu sistema(API) | - | - | Conversemos | Conversemos |
Si eres Coorporativos & Holding y tus ventas son sobre 200.000 UF anuales, Conversemos

Si quieres complementar tuplataforma con servicios de backoffice
Sé parte de Cymasuite
y disfruta

Centraliza toda tu
Gestión en un Solo Lugar
Visualiza ingresos, egresos y movimientos
empresariales en un único lugar.
