Precios
Elija su mejor plan
Mensual
Microempresa
2,5 UF + IVAPara emprendedores y pequeños negocios.(Conexión)
- Integración con el Servicio de Impuesto Interno
- Gestiona tus ingresos y egresos fácilmente
- Administra cobros y pagos sin complicaciones
- Gestiona Clientes y proveedores eficazmente
- Integración con Talana
- Informes contables: Libro Diario, Libro Mayor y Balance
- Chat
- SSL 72 hrs
Pequeña
4 UF + IVASolución avanzada para empresas en crecimiento. (Multiples)
- Todo lo del plan anterior
- Conecta tu banco ahora
- Conciliación bancaria rápida y precisa
- Clasifica múltiples movimientos contables rápidamente
- Procesa múltiples pagos fácilmente
- Integración de formuarios tributarios(F22, F29, F50)
- Informes contables: Estado de resultado, flujo de caja
- SSL 48 hrs
Mediana
8 UF + IVAPlan premium para empresas medianas y escalables. (Inteligencia artificial)
- Todo lo del plan anterior
- Sistema de clasificación basado en inteligencia artificial
- Conciliación bancaria con inteligencia artificial
- Administración de créditos
- Proyección de impuestos mensuales
- Integración con bsale
- Soporte vía meet
- SSL 36 hrs
Gran empresa
20 UF + IVAPara corporaciones y empresas de amplio alcance.
- Todo lo del plan anterior
- Historial de versiones
- API Developer para integración fácil
- Aplicación móvil, gestión sencilla de gastos menores
- Integración con medios de pagos Flow, Mercado Pago, Ventipay
- Historial de descargas de reportes
- Sincronización automática cada 1 hora
- SSL 24 hrs
Compara cada plan
Microempresa
2,5 UF + IVA
Características | Incluidas |
---|---|
Empresas conectadas | 1 |
Sincronización Automática SII | Sí |
Dashboard | Sí |
Registro de Ventas | Sí |
Registro de Compras | Sí |
Registro de Honorarios | Sí |
Registro de Honorarios de Terceros | Sí |
Registro de Gastos | Sí |
Registro y Control de clientes | Sí |
Registro y Control de proveedores | Sí |
Control de cobros | Sí |
Control de Pagos | Sí |
Formulario 29 | No |
Categorización de compras | No |
Clasificación automática | No |
Recomendación de Clasificación | No |
Formulario 22 | No |
Monitoreo Obligaciones Fiscales | No |
Bancos sincronizados | 1 |
---|---|
Sincronización Automática | No |
Métricas y saldos bancarios | No |
Conexión Multibancos | No |
Recomendación de conciliación | No |
Súper Cartola | No |
Control de créditos financieros | No |
Configuración avanzada | No |
---|---|
Plan de Cuentas Personalizado | No |
Configuración Sucursales | No |
Configuración Centros de costos | No |
Centro de Notificaciones | No |
Perfil Representante legal y Socios | No |
Integración SII Representante legal | No |
Multiempresa | No |
Integración Open Factura | No |
Integración Talana | No |
Integración CMF | No |
Conexión API | No |
Gestión usuarios | 1 |
---|---|
Control de permisos | No |
Gestión de tareas | No |
Asignación de Roles | No |
Asignación de empresas a usuarios | No |
Monitoreo de actividades | No |
Métricas Utilidad | Sí |
---|---|
Métricas de Ventas | Sí |
Métricas de Compras | Sí |
Notificación Acuse de Recibo | Sí |
Registro de Gastos Manuales | Sí |
Respaldo de Imágenes Gastos Manuales | Sí |
Informe semanal | Sí |
---|---|
Carpeta tributaria | Sí |
Libro Diario | No |
Libro Mayor | No |
Balance | No |
Libro de Remuneraciones (Integración SaaS Remuneraciones) | No |
Estado de resultado | No |
Flujo de Caja | No |
Huella Digital | Sí |
---|---|
Validación de Partida Doble | Sí |
Validación de Otros Impuestos | Sí |
Acuse de recibo | No |
Monitoreo Contable | No |
Corrección Monetaria | No |
Notificaciones | No |
Chat | Sí |
---|---|
Capacitación | No |
Correo Electrónico | No |
Atención Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 | No |
Telefónico | No |
Solicitud Requerimientos Tecnológicos | No |
Pequeña
4 UF + IVA
Características | Incluidas |
---|---|
Empresas conectadas | 1 |
Sincronización Automática SII | Sí |
Dashboard | Sí |
Registro de Ventas | Sí |
Registro de Compras | Sí |
Registro de Honorarios | Sí |
Registro de Honorarios de Terceros | Sí |
Registro de Gastos | Sí |
Registro y Control de clientes | Sí |
Registro y Control de proveedores | Sí |
Control de cobros | Sí |
Control de Pagos | Sí |
Formulario 29 | Sí |
Categorización de compras | Sí |
Clasificación automática | Sí |
Recomendación de Clasificación | No |
Formulario 22 | No |
Monitoreo Obligaciones Fiscales | No |
Bancos sincronizados | 1 |
---|---|
Sincronización Automática | No |
Métricas y saldos bancarios | No |
Conexión Multibancos | No |
Recomendación de conciliación | No |
Súper Cartola | No |
Control de créditos financieros | No |
Configuración avanzada | Sí |
---|---|
Plan de Cuentas Personalizado | Sí |
Configuración Sucursales | Sí |
Configuración Centros de costos | Sí |
Centro de Notificaciones | Sí |
Perfil Representante legal y Socios | Sí |
Integración SII Representante legal | Sí |
Multiempresa | No |
Integración Open Factura | No |
Integración Talana | No |
Integración CMF | No |
Conexión API | No |
Gestión usuarios | 3 |
---|---|
Control de permisos | Sí |
Gestión de tareas | Sí |
Asignación de Roles | Sí |
Asignación de empresas a usuarios | No |
Monitoreo de actividades | No |
Métricas Utilidad | Sí |
---|---|
Métricas de Ventas | Sí |
Métricas de Compras | Sí |
Notificación Acuse de Recibo | Sí |
Registro de Gastos Manuales | Sí |
Respaldo de Imágenes Gastos Manuales | Sí |
Informe semanal | Sí |
---|---|
Carpeta tributaria | Sí |
Libro Diario | Sí |
Libro Mayor | Sí |
Balance | Sí |
Libro de Remuneraciones (Integración SaaS Remuneraciones) | Sí |
Estado de resultado | No |
Flujo de Caja | No |
Huella Digital | Sí |
---|---|
Validación de Partida Doble | Sí |
Validación de Otros Impuestos | Sí |
Acuse de recibo | Sí |
Monitoreo Contable | No |
Corrección Monetaria | No |
Notificaciones | No |
Chat | Sí |
---|---|
Capacitación | Sí |
Correo Electrónico | Sí |
Atención Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 | Sí |
Telefónico | No |
Solicitud Requerimientos Tecnológicos | No |
Mediana
8 UF + IVA
Características | Incluidas |
---|---|
Empresas conectadas | 1 |
Sincronización Automática SII | Sí |
Dashboard | Sí |
Registro de Ventas | Sí |
Registro de Compras | Sí |
Registro de Honorarios | Sí |
Registro de Honorarios de Terceros | Sí |
Registro de Gastos | Sí |
Registro y Control de clientes | Sí |
Registro y Control de proveedores | Sí |
Control de cobros | Sí |
Control de Pagos | Sí |
Formulario 29 | Sí |
Categorización de compras | Sí |
Clasificación automática | Sí |
Recomendación de Clasificación | Sí |
Formulario 22 | Sí |
Monitoreo Obligaciones Fiscales | Sí |
Bancos sincronizados | 2 |
---|---|
Sincronización Automática | Sí |
Métricas y saldos bancarios | Sí |
Conexión Multibancos | Sí |
Recomendación de conciliación | Sí |
Súper Cartola | Sí |
Control de créditos financieros | No |
Configuración avanzada | Sí |
---|---|
Plan de Cuentas Personalizado | Sí |
Configuración Sucursales | Sí |
Configuración Centros de costos | Sí |
Centro de Notificaciones | Sí |
Perfil Representante legal y Socios | Sí |
Integración SII Representante legal | Sí |
Multiempresa | Sí |
Integración Open Factura | Sí |
Integración Talana | No |
Integración CMF | No |
Conexión API | No |
Gestión usuarios | 5 |
---|---|
Control de permisos | Sí |
Gestión de tareas | Sí |
Asignación de Roles | Sí |
Asignación de empresas a usuarios | Sí |
Monitoreo de actividades | No |
Métricas Utilidad | Sí |
---|---|
Métricas de Ventas | Sí |
Métricas de Compras | Sí |
Notificación Acuse de Recibo | Sí |
Registro de Gastos Manuales | Sí |
Respaldo de Imágenes Gastos Manuales | Sí |
Informe semanal | Sí |
---|---|
Carpeta tributaria | Sí |
Libro Diario | Sí |
Libro Mayor | Sí |
Balance | Sí |
Libro de Remuneraciones (Integración SaaS Remuneraciones) | Sí |
Estado de resultado | Sí |
Flujo de Caja | Sí |
Huella Digital | Sí |
---|---|
Validación de Partida Doble | Sí |
Validación de Otros Impuestos | Sí |
Acuse de recibo | Sí |
Monitoreo Contable | Sí |
Corrección Monetaria | No |
Notificaciones | No |
Chat | Sí |
---|---|
Capacitación | Sí |
Correo Electrónico | Sí |
Atención Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 | Sí |
Telefónico | Sí |
Solicitud Requerimientos Tecnológicos | No |
Gran empresa
20 UF + IVA
Características | Incluidas |
---|---|
Empresas conectadas | 1 |
Sincronización Automática SII | Sí |
Dashboard | Sí |
Registro de Ventas | Sí |
Registro de Compras | Sí |
Registro de Honorarios | Sí |
Registro de Honorarios de Terceros | Sí |
Registro de Gastos | Sí |
Registro y Control de clientes | Sí |
Registro y Control de proveedores | Sí |
Control de cobros | Sí |
Control de Pagos | Sí |
Formulario 29 | Sí |
Categorización de compras | Sí |
Clasificación automática | Sí |
Recomendación de Clasificación | Sí |
Formulario 22 | Sí |
Monitoreo Obligaciones Fiscales | Sí |
Bancos sincronizados | 3 |
---|---|
Sincronización Automática | Sí |
Métricas y saldos bancarios | Sí |
Conexión Multibancos | Sí |
Recomendación de conciliación | Sí |
Súper Cartola | Sí |
Control de créditos financieros | Sí |
Configuración avanzada | Sí |
---|---|
Plan de Cuentas Personalizado | Sí |
Configuración Sucursales | Sí |
Configuración Centros de costos | Sí |
Centro de Notificaciones | Sí |
Perfil Representante legal y Socios | Sí |
Integración SII Representante legal | Sí |
Multiempresa | Sí |
Integración Open Factura | Sí |
Integración Talana | Sí |
Integración CMF | Sí |
Conexión API | Sí |
Gestión usuarios | 10 |
---|---|
Control de permisos | Sí |
Gestión de tareas | Sí |
Asignación de Roles | Sí |
Asignación de empresas a usuarios | Sí |
Monitoreo de actividades | Sí |
Métricas Utilidad | Sí |
---|---|
Métricas de Ventas | Sí |
Métricas de Compras | Sí |
Notificación Acuse de Recibo | Sí |
Registro de Gastos Manuales | Sí |
Respaldo de Imágenes Gastos Manuales | Sí |
Informe semanal | Sí |
---|---|
Carpeta tributaria | Sí |
Libro Diario | Sí |
Libro Mayor | Sí |
Balance | Sí |
Libro de Remuneraciones (Integración SaaS Remuneraciones) | Sí |
Estado de resultado | Sí |
Flujo de Caja | Sí |
Huella Digital | Sí |
---|---|
Validación de Partida Doble | Sí |
Validación de Otros Impuestos | Sí |
Acuse de recibo | Sí |
Monitoreo Contable | Sí |
Corrección Monetaria | Sí |
Notificaciones | Sí |
Chat | Sí |
---|---|
Capacitación | Sí |
Correo Electrónico | Sí |
Atención Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 | Sí |
Telefónico | Sí |
Solicitud Requerimientos Tecnológicos | Sí |
Compara cada plan
Planes mensuales | Microempresa | Pequeña | Mediana | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|---|
2,5 UF + IVA Lo quiero | 4 UF + IVA Lo quiero | 8 UF + IVA Lo quiero | 20 UF + IVA Lo quiero | ||
Si vendo entre | 0 a 2.500 UF anuales | 2.500 a 10.000 UF anuales | 10.000 a 30.000 UF anuales | 30.000 a 100.000 UF anuales | |
Incluye | |||||
Gestión Contable | Empresas conectadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sincronización Automática SII | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Dashboard | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro de Ventas | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro de Compras | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro de Honorarios | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro de Honorarios de terceros | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro de Gastos | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro y Control de clientes | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro y Control de proveedores | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Control de Cobros | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Control de pagos | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Formulario 29 | No | Sí | Sí | Sí | |
Categorización de Compras | No | Sí | Sí | Sí | |
Clasificación Automática | No | Sí | Sí | Sí | |
Recomendación de clasificación | No | No | Sí | Sí | |
Formulario 22 | No | No | Sí | Sí | |
Monitoreo Obligaciones Tributarias | No | No | Sí | Sí | |
Mi Banco | Cantidad de Bancos sincronizados hasta | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sincronización automática | No | No | Sí | Sí | |
Métricas y saldos bancarios | No | No | Sí | Sí | |
Conexión Multi-bancos | No | No | Sí | Sí | |
Recomendación de conciliación | No | No | Sí | Sí | |
Super cartola | No | No | Sí | Sí | |
Control de créditos financieros | No | No | No | Sí | |
Mi empresa | Configuración Avanzada | No | Sí | Sí | Sí |
Plan de cuentas Personalizado | No | Sí | Sí | Sí | |
Configuración Sucursales | No | Sí | Sí | Sí | |
Configuración Centro de costos | No | Sí | Sí | Sí | |
Centro de Notificaciones | No | Sí | Sí | Sí | |
Perfil Representante legal y Socios | No | Sí | Sí | Sí | |
Integración SII Representante legal | No | Sí | Sí | Sí | |
MultiEmpresa | No | No | Sí | Sí | |
Integración OpenFactura | No | No | Sí | Sí | |
Integración Talana | No | No | No | Sí | |
Integración CMF | No | No | No | Sí | |
Conexión API | No | No | No | Sí | |
Mi equipo | Gestión Usuarios | 1 | 3 | 5 | 10 |
Control de permisos | No | Sí | Sí | Sí | |
Gestión de tareas | No | Sí | Sí | Sí | |
Asignación de roles | No | Sí | Sí | Sí | |
Asignación de empresas a usuarios | No | No | Sí | Sí | |
Monitoreo de actividades | No | No | No | Sí | |
Aplicación móvil | Métricas Utilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro de Ventas | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro de Compras | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Notificación Acuse de recibo | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro de Gastos Manuales | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Registro de Imágenes Gastos Manuales | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Reportería | Informe semanal | Sí | Sí | Sí | Sí |
Carpeta tributaria | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Libro Diario | No | Sí | Sí | Sí | |
Libro Mayor | No | Sí | Sí | Sí | |
Balance | No | Sí | Sí | Sí | |
Libro de Remuneraciones | No | Sí | Sí | Sí | |
Estado de Resultado | No | No | Sí | Sí | |
Flujo de Caja | No | No | Sí | Sí | |
Antifraudes | Huella digital | Sí | Sí | Sí | Sí |
Validación de Partida Doble | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Validación de Otros impuestos | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Acuse de recibo | No | Sí | Sí | Sí | |
Monitoreo Contable | No | No | Sí | Sí | |
Corrección Monetaria | No | No | No | Sí | |
Notificaciones | No | No | No | Sí | |
Soporte | Chat | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacitación | No | Sí | Sí | Sí | |
Correo Electrónico | No | Sí | Sí | Sí | |
Atención Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 | No | No | Sí | Sí | |
Solicitud Requerimientos Tecnológicos | No | No | No | Sí | |
Elige tu plan |
Costos adicionales
Bancos
0,5 UF
/mes + IVARecursos Humanos
0,5 UF
/mes + IVAFormulario 22 Empresa
desde 15 UF
/mes + IVAFormulario 22 Persona natural
desde 8 UF
/mes + IVA